Нормы разрядов РШФ и званий FIDE — таблица и калькулятор
Раздел про спортивные разряды РШФ (от 4 юношеского до МС) и звания FIDE (от FM до GM). С калькулятором: введите число туров и средний рейтинг соперников — увидите, какой результат нужен.
Что вы выполнили
—
Перформанс: —
Разряды РШФ — основные требования
| Разряд | Перформанс (Эло) | Партий минимум |
|---|---|---|
| 4 юношеский | ≥ 1000 | 6 |
| 3 юношеский | ≥ 1100 | 6 |
| 2 юношеский | ≥ 1200 | 7 |
| 1 юношеский | ≥ 1300 | 7 |
| 3 разряд | ≥ 1400 | 7 |
| 2 разряд | ≥ 1500 | 9 |
| 1 разряд | ≥ 1700 | 9 |
| КМС | ≥ 1900 | 9 |
| Мастер ФИДЕ (FM) | ≥ 2300 | 9 |
| Международный мастер (IM) | ≥ 2450 | 27 в трёх турнирах |
| Гроссмейстер (GM) | ≥ 2600 | 27 в трёх турнирах |
Требования упрощены. Точные нормы зависят от вида турнира (швейцарка / круговая), федерации и состава соперников. Официальные правила — в ЕВСК РШФ и FIDE Handbook.